Доставка по всей России!
Подготовим коммерческое предложение
с учетом ваших индивидуальных технических требований
Завод РиНМ предлагает широкий выбор оборудования для горно-металлургической отрасли. У нас можно заказать оборудование для гравитационного обогащения с доставкой в любую точку на карте России. Чтобы оформить заявку, уточнить характеристики оборудования или получить консультацию специалиста, позвоните по телефону, указанному на сайте.
Специализированное оборудование используется на горно-обогатительных и перерабатывающих предприятиях для разделения ценных минералов и руды, добываемой в шахтах и на карьерах. Принцип работы такого оборудования основан на силе тяжести — отделение частиц друг от друга осуществляется за счет разного размера и разной плотности материала. В качестве рабочей среды может использоваться жидкость (вода) или воздух.
Основными сферами применения установок гравитационного обогащения является добыча и сортировка угля, кварцевого песка, благородных металлов, а также выделение металлов из руды.
Установка применяется для разделения измельченной руды, содержащей полезные ископаемые.
Параметры | Значения для модели | ||||
---|---|---|---|---|---|
1M1 | 2M1 | 3T | ЗМ1 | 4M2 | |
Кол-во камер | две | три | четыре | ||
Производит-ть | 10 т/ч | 25 т/ч | 45 т/ч | 30 т/ч | 36 т/ч |
Макс.крупность питание продуктов дробления | 15,0 мм | 25,0 мм | 15,0 мм | 30,0 мм | |
Рабочая площадь решет | 1,0 кв.м | 2,0 кв.м | 3,0 кв.м | 4,0 кв.м | |
Частота хода конусов | до З50 мин | до З02 мин | |||
Установлен.мощность | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 4,0 кВт | 2,2х2 кВт | 2,2х2 кВт |
Размеры установки в мм и масса в кг (указаны справочно) | |||||
Длина конструкции | 2150 | 2930 | 3285 | 4260 | 3482 |
Ширина | 955 | 1250 | 1570 | 1270 | 2550 |
Высота | 2050 | 2320 | 2130 | 2320 | 2248 |
Масса | 925 | 1730 | 2240 | 2070 | 3870 |
Оборудование применяется для обогащения рудных материалов и полезных ископаемых. Наличие в конструкции подвижного решета позволяет снизить расход подрешетной воды и уменьшить отсеивание мелких частиц отделяемого материала, что повышает производительность установки и эффективность обогащения.
Параметры | Значения для модели | |||
---|---|---|---|---|
6ПРМК4Д | 3.5ПР | 7.5ПР | 12 кв.м | |
Кол-во камер | две | |||
Производит-ть | 125 т/ч | 40 т/ч | 90 т/ч | 175 т/ч |
Крупность | 40,0 мм | 20,0 мм | 25,0 мм | 20,0 мм |
Рабоч.площадь решет | 6,0 кв.м | З,5 кв.м | 7,5 кв.м | 12,0 кв.м |
Частот.хода камеры с решетом | до 150 мм | до 300 мм | до 180 мм | до 150 мм |
Установлен.мощность | 11,3х2 кВт | 4 кВт | 15 кВт | |
Размеры установки в мм и масса в кг (указаны справочно) | ||||
Длина конструкции | 6634 | 4775 | 6130 | 7480 |
Ширина | 4055 | 3075 | 41980 | 3380 |
Высота | 3280 | 2560 | 4130 | 3560 |
Масса | 13785 | 4650 | 9450 | 13750 |
Установки используются для обогащения руд, которые имеют значительную разницу в плотности породы и полезных минералов.
Параметры | Значения | |
---|---|---|
ШГМ-750 | ШММ-750 | |
Размеры желоба ШхВ | 760х400 мм | 760х250 мм |
Длина модуля | 6100 мм | |
Кол-во секций | две | пять |
Наклон шлюза | от 5 до 12 градусов | |
Расстояние между планками | 60,0 мм | 40,0 мм |
Фракция перерабатываемой руды | до 50,0 мм | менее 16,0 мм |
Производит-ть по пульпе | 450 м³/час | 150 м³/час |
Габаритные размеры в мм и масса в кг (указаны справочно) | ||
Длина конструкции | 12750 | 12750 |
Ширина | 2035 | 2035 |
Высота | 2710 | 2710 |
Масса | 3920 | 3940 |
Установка используется для разделения руды и полезных ископаемых по плотности.
Параметры | CKO-2Л | CKO-4Л | CKO-15 | CKO-22 | CKO-30 | CKO-1-7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Привод | Инерционного типа | Шатунно-кривошипного типа | ||||
Подача питания | Левое/Правое | |||||
Рабочий продукт | Шлам/Песок | Песок | Шлам/Песок | Песок | ||
Материальн.исполнен. покрытия деки | Резиновое | Стеклопластиковое/Резиновое | ||||
Количество дек | одна | две | три | четыре | одна | |
Общая площадь деки | 2,0 кв.м | 4,0 кв.м | 15,0 кв.м | 22,5 кв.м | 30,0 кв.м | 7,5 кв.м |
Частота хода деки | 272 - 284 мин | 270 - 400 мин | 280 - 350 мин | 225 - 357 мин | ||
Крупность питания, мм | 0,2 - 3,0 / 00,4 - 0,2 | 0,2 - 3,0 | 0,2 - 3,0 / 00,4-0,2 | 1,0 - 3,0 / 00,4-0,2 | 0,2 - 3,0 / 00,4 - 0,2 | 0,4 - 4 |
Длина хода, мм, (пред. откл. 2 мм.) | 10 - 18 | 10 - 26 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 12 - 20 |
Производительность (тонн в час) | ||||||
Песок | 0,3 - 1,0 | 0,6 - 2,0 | 2 - 7 | 3 - 10 | 4 - 14 | 0,5 - 3,0 |
Шлам | 0,08 - 0,3 | - | 0,7 - 2,0 | 1,0 - 3,03 | 1,4 - 4,0 | - |
Установлен.мощность | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | |||
Габаритные размеры в мм и масса в кг (указаны справочно) | ||||||
Длина конструкции | 3100 | 3170 | 5530 | 5450 | 5450 | 5850 |
Ширина | 1260 | 2350 | 180 | |||
Высота | 1000 | 2360 | 1730 | 2320 | 3120 | 1080 |
Масса | 460 | 1430 | 2450 | 3100 | 4150 | 1355 |
Установка МОД-ЗТР, благодаря наличию в конструкции роторного разгрузчика и датчика контроля уровня надрешетного продукта, показывает высокую производительность при обогащении измельченного рудного сырья, содержащего цветные металлы и алмазосодержащие россыпи.
Параметры | МОД-1TP | МОД-2TP | МОД-3TP |
---|---|---|---|
Кол-во камер | две | ||
Производ-ть | 10 т/ч | 25 т/ч | 45 т/ч |
Крупность рудного сырья | 15,0 мм | 25,0 мм | |
Рабочая площадь решет | 1,0 кв.м | 2,0 кв.м | 3,0 кв.м |
Макс.частота хода конусов | 350мин | ||
Установлен.мощность | 2,1 кВт | 3,9 кВт | 7,0 кВт |
Габаритные размеры в мм и масса в кг (даны справочно) | |||
Длина | 2460 | 3180 | 3575 |
Ширина | 1520 | 1830 | 2050 |
Высота конструкции | 2070 | 2280 | 2320 |
Масса | 1351 | 2052 | 3156 |
Чтобы сделать заявку на изготовление оборудования по типовым проектам или с индивидуальным проектированием, свяжитесь с нами любым удобным способом.
Завод резервуаров и негабаритных металлоконструкций
Оборудование для гравитационного обогащения от завода-производителя